16寸
Support Fingerprint
Full Screen
Support Backlight Keyboard
TPM support fTPM2.0 or dTPM (SPI)
Performances | ||||
Type | Detail | Description | ||
CPU | Model | Raptor Lake/13th Generation P/U-series (TDP28W) U300: 1P+4E Core 6T, 0.9~4.4GHz; i3-1315U: 2P+4E Core 8T, 0.9~4.5GHz; i3-1305U: 1P+4E Core 6T, 1.2~4.5GHz; i5-1340P: 4P+8E Core 16T, 1.4~4.6GHz; i7-1360P: 4P+8E Core 16T, 1.6~5.0GHz; i5-1334U: 2P+8E Core 12T, 0.9~4.6GHz; i5-1335U: 2P+8E Core 12T, 0.9~4.6GHz; i7-1355U: 2P+8E Core 12T, 1.2~5.0GHz. Alder Lake/12th Generation P/U-series (TDP28W) i3-1215U: 2P+4E Core 8T, 0.9~4.4GHz; i3-1220P: 2P+8E Core 12T, 1.1~4.4GHz; i5-1235U: 2P+8E Core 12T, 0.9~4.4GHz; i5-1240P: 4P+8E Core 16T, 1.2~4.4GHz; i7-1255U: 2P+8E Core 12T, 1.2~4.7GHz; i7-1260P: 4P+8E Core 16T, 1.5~4.7GHz. | ||
GPU | Model | Intel® Iris® XE Graphics/5; Intel® UHD Graphics. | ||
RAM | Type | DDR4-SODIMM*2 | ||
ROM | Type | 1* M.2 2280 for PCle G3/NVMe SSD, up to 512GB/1TB/2TB | ||
Operating System | Version | Windows11 | ||
Form | ||||
Type | Detail | Description | ||
Product Form | Dimensions | 352.7*244.1*18.4mm | ||
Weight | 1766g | |||
Housing | A/D Al, C Plastic | |||
Screen Size | 16" | |||
Screen-to-body Ratio | 16:10 | |||
Screen Resolution | 1920*1200 FHD IPS | |||
Basic configuration | ||||
Type | Detail | Description | ||
Battery | Type | Lithium-ion polymer battery | ||
Capacity | 55Wh/15.56V | |||
Power adapter | Standard Configuration | DC/Type-C 65W/20V | ||
Camera | Specs | 1.0MP/2.0MP | ||
Wi-Fi | (onboard) WiFi 5 802.11 ac or WiFi 6 802.11 ax | |||
Bluetooth | 5.0/5.2 | |||
I/O port | ||||
TF card*1 Type-A (USB3.2*1, USB2.0*1)*2 Type-C (Full function or Data only)*2 ∮ 3.5mm standard headphone jack *1 ∮ 3.5mm Power connector*1 HDMI 1.4*1 Type-A USB3.2 or RJ45 10/100/1000M*1 Security lock slot*1 | ||||
天猫二维码
关于阳华
阳华资讯
阳华科技园
快速链接
公司产品
微信号:HenaGroup2004
地址:深圳市福田区车公庙泰然八路金谷六号泰然大厦B座13楼
京东二维码
亚马逊
微信公众号