23.8寸
Optional wireless charging
dTPM2.0/fTPM2.0 (optional)
3 sided ultra narrow border
Screen thickness only 14mm
| Performances | ||||
| Type | Detail | Description | ||
| CPU | Model | Intel® 12th Gen Alder Lake-U/P/H, i5-12450H, TDP up to 45W Intel® 13th Gen Raptor Lake-U/P/H, i5-13420H, TDP up to 45W | ||
| GPU | Model | intel® UHD Graphics | ||
| RAM | Type | 2*SO-DIMM DDR4, up to 64GB | ||
| SSD | Type | 1*M.2 slot (Key M) 2280 SSD (supports PCIe 3.0 x4 or SATA modes) | ||
| Operating System | Version | Windows 11 home | ||
| Form | ||||
| Type | Detail | Description | ||
| Product Form | Dimensions | 538.5*419.1*16mm | ||
| Weight | ≈2500g | |||
| Housing | Metal + Plasitic | |||
| Screen Size | 23.8" | |||
| Screen-to-body Ratio | 16:9 | |||
| Screen Resolution | 1920*1080 IPS | |||
| Basic configuration | ||||
| Type | Detail | Description | ||
| Power adapter | Standard Configuration | 19V/4.73A | ||
| Camera | Specs | 500W camera + MIC*2 (RTC 1.8) | ||
| Speaker | BOX | 4Ω 3W *2 | ||
| Ethernet Network | Type | 1*1000M RJ45, RTL8111H | ||
| WiFi/BT | Module | 1*M.2 KEY-E (PCIe+USB) AX101 | ||
| I/O port | ||||
| Type-A (USB2.0*3, USB3.2*2)*5 Type-C (Data only or Full function)*1 ∮ 3.5mm standard headphone jack (Audio out)*1 ∮ 5.5 *2.5mm power connector*1 HDMI 1.4*1 RJ45 1000M*1 DP 1.4*1 (optional) | ||||
天猫二维码
关于阳华
阳华资讯
阳华科技园
快速链接
公司产品
微信号:HenaGroup2004
地址:深圳市福田区车公庙泰然八路金谷六号泰然大厦B座13楼
京东二维码
亚马逊
微信公众号