14寸
AI PC
Only 1KG weight
Support Fingerprint
Support Backlight Keyboard
Touchpad: I2C, 114 *69.5 mm (optional)
| Performances | ||||
| Type | Detail | Description | ||
| CPU | Model | Intel Meteor Lake-U/H Series, TDP 15W Intel Lunra Lake 226V, TDP 28W | ||
| GPU | Model | Intel® Arc™ graphics | ||
| RAM | Type | 16G/32G 4* LPDDR5x up to 4200MT/s (onboard) | ||
| ROM | Type | 1*PCIE GEN4 x4 or SATA3.0 (M.2 2280) | ||
| Operating System | Version | Windows11 SV2(23H2) | ||
| Form | ||||
| Type | Detail | Description | ||
| Product Form | Dimensions | 309*214.2*15.95mm | ||
| Weight | 990g | |||
| Housing | AC Matel Al ,C Metal Mg,B Mayla | |||
| Hinge | 135° | |||
| Screen Size | 14" | |||
| Screen-to-body Ratio | 16:10 | |||
| Screen Resolution | 14" FHD 1920* 1200 180g panel *3 sides narrow bezel | |||
| Basic configuration | ||||
| Type | Detail | Description | ||
| Battery | Type | Lithium-ion polymer battery | ||
| Capacity | 55W 11.55V/4762mAh ,3S1P, Smart battery | |||
| Power adapter | Standard Configuration | 1* Type-C 65Wh, AC in 100/240V,50/60Hz | ||
| Camera | Specs | 1MP/2MP | ||
| Wi-Fi | 1216 onboard WiFi 6(AX101,AX201,AX211) | |||
| Bluetooth | 5.3 | |||
| I/O port | ||||
| DB | ||||
| CAM Swith*1 ∮3.5mm headphone jack*1 Type-A*2 (USB3.2*1,USB2.0*1) Kensington Lock*1 | ||||
| MB | ||||
| Type-A*1 (USB3.2) Type-C(Full function)*2 ∮ 3.5mm DC jack*1(optional) HDMI 1.4*1 | ||||
天猫二维码
关于阳华
阳华资讯
阳华科技园
快速链接
公司产品
微信号:HenaGroup2004
地址:深圳市福田区车公庙泰然八路金谷六号泰然大厦B座13楼
京东二维码
亚马逊
微信公众号