14寸
AI in Windows - Copilot (Support Region depends on Microsoft)
AI Software - Large language model/Text to Image model/Image to Image model
Support Fingerprint
| Performances | ||||
| Type | Detail | Description | ||
| CPU | Model | Qualcomm 8CX Gen4 8380XP 12Core SC8380XP,Hamoa AB X1E-78100-1-NSP2127-TR-03-0 | ||
| GPU | Model | Qualcomm® Adreno™ 740 | ||
| RAM | Type | 16GB/32GB LPDDR5X *4 | ||
| ROM | Type | 512/1TB PCIe4.0 | ||
| Operating System | Version | Windows11 24H2 | ||
| Form | ||||
| Type | Detail | Description | ||
| Product Form | Dimensions | Thin: 333.8*223.6*15.2mm | ||
| Weight | 1360g | |||
| Housing | A C D Metal, B Plastic | |||
| Screen Size | 14" | |||
| Screen-to-body Ratio | 16:10 | |||
| Screen Resolution | 2560*1600 | |||
| Basic configuration | ||||
| Type | Detail | Description | ||
| Battery | Type | Smart Lithium-ion polymer battery | ||
| Capacity | 11.55V/4330mAh,50Wh smart battery | |||
| Power adapter | Standard Configuration | Type-C PD 65W/20V,3.25A, No GaN | ||
| Camera | Specs | |||
| Wi-Fi | NCM865A wifi7 M.2 moudle(with WCN7851 chipset) 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | |||
| Bluetooth | 5.4 | |||
| I/O port | ||||
| Type-A*2 (USB3.2*1, USB3.2*10 Type-C*1 (Full function) ∮ 3.5mm standard headphone jack*1 HDMI 1.4*1 RJ45*1 (optional) Mouse jack*1 (USB、BT Expuntable Wired / Wireless Supportive) | ||||
天猫二维码
关于阳华
阳华资讯
阳华科技园
快速链接
公司产品
微信号:HenaGroup2004
地址:深圳市福田区车公庙泰然八路金谷六号泰然大厦B座13楼
京东二维码
亚马逊
微信公众号