14寸
Performances | ||||
Type | Detail | Description | ||
CPU | Model | AMD Athlon Silver 3050e, Dual-Core; Speed: 1.4~2.8GHz AMD Dali 3020e, Dual-Core; Speed: 1.2~2.6GHz | ||
GPU | Model | AMD Radeon™ Graphics | ||
RAM | Type | 4GB PC DDR4 | ||
ROM | Type | 32GB (64GB/128GB) EMMC | ||
Operating System | Version | Windows10/Windows 10 in S mode | ||
Form | ||||
Type | Detail | Description | ||
Product Form | Dimensions | 332.6*223.5*18.9mm(SSD)/332.6*223.5*21.4mm(HDD) | ||
Weight | ≈1300g | |||
Housing | / | |||
Screen Size | 14" | |||
Screen-to-body Ratio | 16:9 | |||
Screen Resolution | 1366*768/1920*1080 TN/IPS | |||
Basic configuration | ||||
Type | Detail | Description | ||
Battery | Type | Lithium-ion polymer battery | ||
Capacity | 7.4V/5000mAh | |||
Power adapter | Standard Configuration | 12V/2.5A | ||
Camera | Specs | 0.3MP/2MP (optinal) | ||
Wi-Fi | Intel StonePeak 3165/8723 802.11b/g/n or ac/a/b/g/n | |||
Bluetooth | ||||
I/O port | ||||
Memory card socket*1 Type-A*2 (USB 3.0*1, USB2.0*1) Type-C*1 (data only) ∮ 3.5mm standard headphone jack*1 ∮ 3.5mm power connector*1 Mini HDMI*1 Mouse jack*1 (USB、BT Expuntable Wired / Wireless Supportive) | ||||
天猫二维码
关于阳华
阳华资讯
阳华科技园
快速链接
公司产品
微信号:HenaGroup2004
地址:深圳市福田区车公庙泰然八路金谷六号泰然大厦B座13楼
京东二维码
亚马逊
微信公众号